您好,欢迎来到控本油气货源管家!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 山东烟台实况 11℃

烟台天气烟台15天天气预报

☁️ 11~14℃ 阴北风 5级 · 湿度72%
空气质量153 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:28
日落16:38
相对湿度72%
🌤 烟台未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 11℃ 北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 12℃ / 11℃ 北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 11℃ / 7℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌨️阵雪 8℃ / 4℃ 西北风 6级
11月20日 周五 🌨️阵雪 7℃ / 4℃ 西北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 9℃ / 6℃ 西北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 13℃ / 7℃ 西南风 6级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 13℃ / 9℃ 西风 5级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 11℃ / 9℃ 西南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 南风 5级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 西风 6级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 11℃ / 9℃ 西风 5级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 12℃ / 9℃ 东北风 5级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 北风 6级
烟台生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑